Направление | Минимально оплачиваемый вес, кг | Единый тариф, руб/кг |
---|---|---|
Абакан | 20 | 100 |
Актау | 35 | 95 |
Актобе | 35 | 95 |
Алматы | 35 | 165 |
Астана | 35 | 137 |
Астрахань | 20 | 59 |
Атырау | 35 | 85 |
Барнаул | 25 | 108 |
Бишкек | 30 | 96 |
Благовещенск | 30 | 183 |
Братск | 30 | 164 |
Владивосток | 30 | 171 |
Владикавказ | 20 | 72 |
Волгоград | 20 | 60 |
Воркута | 20 | 155 |
Екатеринбург | 25 | 70 |
Ереван | 20 | 80 |
ЕреванVKO | 25 | 70 |
Ижевск | 20 | 96 |
Иркутск | 25 | 153 |
Казань | 20 | 67 |
Калининград | 25 | 71 |
Караганда | 35 | 100 |
Кемерово | 25 | 152 |
Когалым | 25 | 106 |
Костанай | 25 | 85 |
Краснодар | 20 | 60 |
Красноярск | 25 | 107 |
Курган | 25 | 87 |
Магадан | 30 | 370 |
Магнитогорск | 25 | 85 |
Махачкала | 25 | 61 |
Минеральные Воды | 25 | 60 |
Мурманск | 20 | 71 |
Надым | 20 | 118 |
Нижневартовск | 25 | 105 |
Новокузнецк | 20 | 113 |
Новосибирск | 25 | 109 |
Новый Уренгой | 20 | 92 |
Норильск | 20 | 280 |
Ноябрьск | 30 | 116 |
Омск | 25 | 91 |
Оренбург | 20 | 70 |
Орск | 20 | 67 |
П-Камчатский | 25 | 465 |
Пермь | 20 | 83 |
Ростов-на-Дону | 25 | 60 |
Самара | 20 | 61 |
Симферополь | 25 | 55 |
Сочи | 25 | 55 |
Сургут | 20 | 104 |
Сыктывкар | 25 | 86 |
Томск | 25 | 88 |
Тюмень | 25 | 84 |
Улан-Удэ | 25 | 220 |
Уфа | 25 | 66 |
Хабаровск | 30 | 266 |
Ханты-Мансийск | 20 | 110 |
Челябинск | 20 | 70 |
Чита | 25 | 161 |
Шымкент | 30 | 75 |
Южно-Сахалинск | 30 | 260 |
Якутск | 30 | 345 |
1. Тариф включает все сборы в аэропорту вылета
2. Сбор за авианакладную:
650 руб/ГАН - при отправке на ВВЛ (внутренние воздушные линии)
850 руб/ГАН - при отправке на МВЛ ( международные воздушные линии)
800 руб/ГАН - Ереван, Бишкек, Шымкент.
3. Расчет объемного (легковесного) груза: 1 м³ = 167 кг.
Тарифы на отдельные направления МВЛ
Направление | Минимально оплачиваемый вес, кг | Единый тариф, USD/кг |
---|
1. Тариф не включает в себя обработку и терминальный сбор в аэропорту - 15 руб/кг.
2. Сбор за авианакладную - 850 руб/ГАН.
3. Оплата тарифа в рублях по курсу ЦБ на день отправки груза.